Historische weergegevens Weerstation Montfort, Gelreweg [Limburg – Nederland, +32m NAP]
2018 NOAA rapport
Januari | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
Februari | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
Maart | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
April | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
Mei | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
Juni | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
Juli | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
Augustus | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
September | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
Oktober | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
November | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
December | Dagoverzicht | Minmax | NOAA |
2017
Januari | Dagoverzicht | Minmax | |
Februari | Dagoverzicht | Minmax | |
Maart | Dagoverzicht | Minmax | |
April | Dagoverzicht | Minmax | |
Mei | Dagoverzicht | Minmax | |
Juni | Dagoverzicht | Minmax | |
Juli | Dagoverzicht | Minmax | |
Augustus | Dagoverzicht | Minmax | |
September | Dagoverzicht | Minmax | |
Oktober | Dagoverzicht | Minmax | |
November | Dagoverzicht | Minmax | |
December | Dagoverzicht | Minmax |
2016
Januari | Dagoverzicht | Minmax | |
Februari | Dagoverzicht | Minmax | |
Maart | Dagoverzicht | Minmax | |
April | Dagoverzicht | Minmax | |
Mei | Dagoverzicht | Minmax | |
Juni | Dagoverzicht | Minmax | |
Juli | Dagoverzicht | Minmax | |
Augustus | Dagoverzicht | Minmax | |
September | Dagoverzicht | Minmax | |
Oktober | Dagoverzicht | Minmax | |
November | Dagoverzicht | Minmax | |
December | Dagoverzicht | Minmax |
2015
Januari | Dagoverzicht | Minmax | |
Februari | Dagoverzicht | Minmax | |
Maart | Dagoverzicht | Minmax | |
April | Dagoverzicht | Minmax | |
Mei | Dagoverzicht | Minmax | |
Juni | Dagoverzicht | Minmax | |
Juli | Dagoverzicht | Minmax | |
Augustus | Dagoverzicht | Minmax | |
September | Dagoverzicht | Minmax | |
Oktober | Dagoverzicht | Minmax | |
November | Dagoverzicht | Minmax | |
December | Dagoverzicht | Minmax |
Vanaf 2019 zijn alleen nog de NOAA – rapporten beschikbaar.